厦门大学电子科学与技术学院2025年硕士研究生拟录取名单(第一志愿考生)
现对我院2025年硕士研究生拟录取名单(第一志愿考生)进行公示。公示时间:2025年3月28日-2025年4月4日。
电子工程系 2025年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:080902电路与系统 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845214307840 | 邓梦菲 | 336 | 80.28 | 72.43 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:0809Z2光电工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845213212655 | 叶诺怡 | 340 | 87.65 | 75.86 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103845213512658 | 林丽 | 331 | 83.3 | 73.04 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103845213712664 | 苏志锋 | 334 | 80.6 | 72.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103845215112669 | 魏靖林 | 316 | 76.25 | 68.42 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103845213512662 | 黄进贤 | 283 | 68.55 | 61.38 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845212207857 | 王宇石 | 358 | 76.1 | 73.4 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103845213507892 | 王劭翌 | 347 | 66.58 | 68.27 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103845213607946 | 何忠锋 | 327 | 62.93 | 64.41 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103845213607943 | 胡倚天 | 326 | 60 | 63.12 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845213512747 | 周杰 | 388 | 84.9 | 80.52 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103845213512719 | 王晓倩 | 379 | 86.35 | 80.02 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103845211412677 | 蔡新伟 | 384 | 79.9 | 78.04 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103845214212757 | 杨毅 | 362 | 86.25 | 77.94 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103845213512735 | 陈欣裕 | 346 | 90.45 | 77.7 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103845214412789 | 刘鸿云 | 377 | 80.85 | 77.58 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103845213512712 | 蓝力 | 350 | 88.25 | 77.3 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103845213512716 | 贾凯旋 | 364 | 83.35 | 77.02 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103845213312700 | 付佳乐 | 362 | 83.05 | 76.66 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103845214412781 | 郭正楠 | 363 | 82.7 | 76.64 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103845212212680 | 王建成 | 344 | 87.6 | 76.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
12 | 103845213412705 | 邑羽翔 | 343 | 86.4 | 75.72 | 全日制 | 非定向 |
|
|
13 | 103845214412775 | 张俊炫 | 354 | 81.55 | 75.1 | 全日制 | 非定向 |
|
|
14 | 103845214312764 | 谭幸宇 | 364 | 78 | 74.88 | 全日制 | 非定向 |
|
|
15 | 103845213512746 | 陈江楠 | 337 | 85.7 | 74.72 | 全日制 | 非定向 |
|
|
16 | 103845214412780 | 赵金雨 | 335 | 85.3 | 74.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
17 | 103845213712752 | 占浩 | 355 | 77.85 | 73.74 | 全日制 | 非定向 |
|
|
18 | 103845212212682 | 张怡 | 350 | 79.2 | 73.68 | 全日制 | 非定向 |
|
|
19 | 103845215312806 | 欧阳宇恒 | 329 | 84.95 | 73.46 | 全日制 | 非定向 |
|
|
20 | 103845214412776 | 梅翰卿 | 331 | 83 | 72.92 | 全日制 | 非定向 |
|
|
21 | 103845214312767 | 邹秋月 | 343 | 76.95 | 71.94 | 全日制 | 非定向 |
|
|
22 | 103845214412772 | 龙吉祥 | 351 | 73.7 | 71.6 | 全日制 | 非定向 |
|
|
23 | 103845215112801 | 于卓玉 | 323 | 80.8 | 71.08 | 全日制 | 非定向 |
|
|
电子科学系 2025年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:070208无线电物理 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:080901物理电子学 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845213512310 | 赖南希 | 378 | 82.25 | 78.26 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103845213512313 | 杨文捷 | 383 | 78.1 | 77.2 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103845213312296 | 董乐强 | 370 | 78.83 | 75.93 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103845213712323 | 吴让晟 | 356 | 79.8 | 74.64 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103845213512304 | 陈肖臻 | 333 | 83.7 | 73.44 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103845213512302 | 叶梓航 | 315 | 83.33 | 71.13 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103845213612318 | 刘泽琪 | 352 | 70.8 | 70.56 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103845213512314 | 王凡 | 336 | 74.7 | 70.2 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103845216112340 | 李嘉栋 | 324 | 77.55 | 69.9 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103845216212341 | 俞娜 | 345 | 70.93 | 69.77 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845213512539 | 杨甲垲 | 396 | 87.73 | 82.61 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103845216112644 | 郑毅恒 | 410 | 82.18 | 82.07 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103845213112375 | 邵洁 | 404 | 83.28 | 81.79 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103845211112345 | 陈宇锐 | 402 | 81.9 | 81 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103845213212382 | 孙埴瀚 | 395 | 79.8 | 79.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103845213512484 | 林志毅 | 387 | 81.7 | 79.12 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103845215112627 | 胡永吉 | 386 | 80.6 | 78.56 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103845214212589 | 陈子祥 | 392 | 78.35 | 78.38 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103845211112343 | 蔡元赫 | 387 | 79.33 | 78.17 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103845213512444 | 姜森瀛 | 396 | 76.23 | 78.01 | 全日制 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
11 | 103845213512513 | 林一涛 | 389 | 77.88 | 77.83 | 全日制 | 非定向 |
|
|
12 | 103845214112575 | 郭西宁 | 393 | 75.3 | 77.28 | 全日制 | 非定向 |
|
|
13 | 103845213512498 | 陈玲 | 385 | 77.63 | 77.25 | 全日制 | 非定向 |
|
|
14 | 103845213512508 | 刘华炜 | 377 | 79.5 | 77.04 | 全日制 | 非定向 |
|
|
15 | 103845213512509 | 黄宇杰 | 375 | 79.93 | 76.97 | 全日制 | 非定向 |
|
|
16 | 103845213512443 | 邵宏基 | 379 | 78.25 | 76.78 | 全日制 | 非定向 |
|
|
17 | 103845213212393 | 姜梦婷 | 385 | 75.18 | 76.27 | 全日制 | 非定向 |
|
|
18 | 103845214412605 | 李健羽 | 384 | 74 | 75.68 | 全日制 | 非定向 |
|
|
19 | 103845213612562 | 陈家燊 | 384 | 73.83 | 75.61 | 全日制 | 非定向 |
|
|
20 | 103845212112360 | 唐若闻 | 387 | 72.88 | 75.59 | 全日制 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
21 | 103845213512436 | 郑海亮 | 379 | 74.88 | 75.43 | 全日制 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
22 | 103845213512420 | 蔡宇鹏 | 375 | 76 | 75.4 | 全日制 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085410人工智能 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845211112342 | 张博 | 406 | 88.7 | 84.2 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103845216212649 | 李晨玮 | 395 | 76.7 | 78.08 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103845213512501 | 徐雨淇 | 395 | 67.05 | 74.22 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103845214512620 | 苏晶晶 | 379 | 71.05 | 73.9 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103845214212585 | 陈攀阳 | 362 | 75.93 | 73.81 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103845215212637 | 高健 | 361 | 67.15 | 70.18 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103845213512485 | 李家乐 | 343 | 69.73 | 69.05 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103845214212592 | 谭琰 | 366 | 62 | 68.72 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103845213212383 | 程志文 | 334 | 70.6 | 68.32 | 全日制 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
10 | 103845215112632 | 王佳伟 | 335 | 69.95 | 68.18 | 全日制 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
11 | 103845213512535 | 胡富景 | 356 | 62.85 | 67.86 | 全日制 | 非定向 |
| 与嘉庚学院联合培养项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845214212325 | 张宇航 | 371 | 79.68 | 76.39 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103845214412331 | 陈泽钜 | 321 | 78 | 69.72 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103845212112287 | 李鹏召 | 304 | 78.7 | 67.96 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103845213512305 | 冯士恒 | 292 | 77.33 | 65.97 | 全日制 | 非定向 |
|
|
微电子与集成电路系 2025年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:080902电路与系统 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845213307826 | 蔡勤学 | 370 | 85.5 | 78.6 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103845215107843 | 杨驰政 | 340 | 76.5 | 71.4 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103845213507831 | 郑友铭 | 321 | 81.1 | 70.96 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103845213207822 | 刘琬昕 | 276 | 76.5 | 63.72 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103845213407827 | 王少磊 | 273 | 75.9 | 63.12 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:080903微电子学与固体电子学 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085403集成电路工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845214408003 | 张煜 | 362 | 87.45 | 78.42 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103845213507909 | 张翔鹏 | 368 | 80.1 | 76.2 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103845213707960 | 王俞皓 | 377 | 76 | 75.64 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103845213507902 | 彭俊杰 | 346 | 84 | 75.12 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103845213607951 | 黄乐建 | 400 | 66.85 | 74.74 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103845213707954 | 陈雨 | 354 | 80.6 | 74.72 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103845213507923 | 陈诗颖 | 350 | 77.1 | 72.84 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845213214077 | 柴钰鑫 | 393 | 89.5 | 82.96 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103845213514093 | 陈妍 | 377 | 85.9 | 79.6 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103845213714103 | 吕瑛琪 | 389 | 81.95 | 79.46 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103845213514094 | 郑炜平 | 378 | 81.7 | 78.04 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103845213514097 | 李鹏宇 | 371 | 82.45 | 77.5 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103845213514079 | 张榕钊 | 352 | 85.55 | 76.46 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103845213514087 | 黄慈豪 | 359 | 83.1 | 76.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103845213714100 | 马海石举 | 343 | 86.3 | 75.68 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103845214114104 | 郭佳豪 | 365 | 79.1 | 75.44 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103845215114109 | 李曾 | 364 | 78.4 | 75.04 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103845213514089 | 黄礼鹏 | 344 | 80.75 | 73.58 | 全日制 | 非定向 |
|
|
12 | 103845213514096 | 陈宇航 | 333 | 83.1 | 73.2 | 全日制 | 非定向 |
|
|
13 | 103845213514098 | 叶燕鑫 | 321 | 86.1 | 72.96 | 全日制 | 非定向 |
|
|
14 | 103845213514091 | 程建瑞 | 340 | 75.7 | 71.08 | 全日制 | 非定向 |
|
|
15 | 103845213514090 | 李盛杨 | 322 | 80.6 | 70.88 | 全日制 | 非定向 |
|
|
16 | 103845213514081 | 徐楠 | 329 | 78 | 70.68 | 全日制 | 非定向 |
|
|
17 | 103845213714102 | 李瑞强 | 314 | 79.95 | 69.66 | 全日制 | 非定向 |
|
|
18 | 103845213514088 | 宋恩 | 324 | 63.65 | 64.34 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845211214061 | 白雨函 | 340 | 86.6 | 75.44 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103845213614067 | 闵定健 | 354 | 78.55 | 73.9 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103845214114068 | 彭赟 | 322 | 83.45 | 72.02 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103845215214074 | 田凯文 | 307 | 82.7 | 69.92 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103845215114072 | 汪毓良 | 310 | 76.65 | 67.86 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103845211414063 | 王浩延 | 292 | 80.5 | 67.24 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103845213514066 | 岳诗琪 | 300 | 70.8 | 64.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
电磁声学研究院 2025年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:080904电磁场与微波技术 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845213512821 | 暨鸿鹏 | 333 | 85.05 | 73.98 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103845213512823 | 李和欣 | 342 | 79.5 | 72.84 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103845215112828 | 张恩豪 | 337 | 72.7 | 69.52 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103845213512820 | 侯钟情 | 301 | 73.25 | 65.42 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845213612564 | 陈智勇 | 388 | 88.48 | 81.95 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103845211312354 | 陈思浩 | 428 | 69.25 | 79.06 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103845213512477 | 安思成 | 389 | 80.25 | 78.78 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103845213512481 | 马昕喆 | 410 | 68.85 | 76.74 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103845213312403 | 佘勇航 | 387 | 74.08 | 76.07 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103845213512500 | 兰琳超 | 372 | 73.2 | 73.92 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103845214212593 | 张浩然 | 341 | 82 | 73.72 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103845213512465 | 陈熙磊 | 366 | 73.9 | 73.48 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103845213512417 | 高立涛 | 368 | 72.23 | 73.05 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103845216512652 | 解紫燚 | 389 | 65.75 | 72.98 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103845213512431 | 陈森源 | 343 | 78 | 72.36 | 全日制 | 非定向 |
|
|
12 | 103845214412604 | 张丹霖 | 343 | 75.1 | 71.2 | 全日制 | 非定向 |
|
|
13 | 103845213512514 | 余笑雪 | 373 | 65.9 | 71.12 | 全日制 | 非定向 |
|
|
14 | 103845213512495 | 钟家琦 | 353 | 69.45 | 70.14 | 全日制 | 非定向 |
|
|
15 | 103845214112581 | 袁丁 | 344 | 71.1 | 69.72 | 全日制 | 非定向 |
|
|
16 | 103845214112582 | 冯晓钰 | 343 | 70.88 | 69.51 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085403集成电路工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845213212386 | 吴永德 | 403 | 84.05 | 81.98 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103845214512622 | 熊翔 | 433 | 65.85 | 78.3 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103845213512461 | 唐盛 | 362 | 84.3 | 77.16 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103845213512476 | 卢宇震 | 390 | 75.05 | 76.82 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103845213512493 | 兰洪林 | 372 | 74.95 | 74.62 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103845213212381 | 陈振宇 | 375 | 72.95 | 74.18 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103845213312397 | 黄相博 | 351 | 79.3 | 73.84 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103845214412616 | 陈小琴 | 358 | 75.2 | 73.04 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103845213212391 | 杜昕昕 | 347 | 76.43 | 72.21 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103845213212387 | 严向荣 | 383 | 64.25 | 71.66 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103845214312596 | 林子轩 | 335 | 69.4 | 67.96 | 全日制 | 非定向 |
|
|
12 | 103845213512522 | 温思雨 | 327 | 69.55 | 67.06 | 全日制 | 非定向 |
|
|
13 | 103845214412609 | 赖科锋 | 308 | 72.83 | 66.09 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
国家集成电路产教融合创新平台 2025年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:085403集成电路工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845213507895 | 程玮 | 418 | 89.46 | 85.94 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103845213507918 | 詹婧 | 405 | 93.25 | 85.9 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103845213507886 | 刘建辉 | 399 | 87.67 | 82.95 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103845213507900 | 林佳宇 | 385 | 90.25 | 82.3 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103845215108018 | 王灿 | 387 | 87.75 | 81.54 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103845213507917 | 陈相融 | 376 | 91 | 81.52 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103845213507885 | 卓诗锟 | 392 | 85.65 | 81.3 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103845214207972 | 倪佳 | 383 | 87.38 | 80.91 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103845213207867 | 汪健 | 375 | 87.7 | 80.08 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103845213507905 | 田润雨 | 375 | 86.45 | 79.58 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103845213407879 | 刘孙豪 | 371 | 86.25 | 79.02 | 全日制 | 非定向 |
|
|
12 | 103845213307873 | 王贺明 | 382 | 82.68 | 78.91 | 全日制 | 非定向 |
|
|
13 | 103845213507924 | 何健辉 | 381 | 82.9 | 78.88 | 全日制 | 非定向 |
|
|
14 | 103845213707955 | 李阳 | 363 | 86.9 | 78.32 | 全日制 | 非定向 |
|
|
15 | 103845213207871 | 李锐 | 394 | 77.33 | 78.21 | 全日制 | 非定向 |
|
|
16 | 103845213507908 | 赖梅香 | 371 | 83.75 | 78.02 | 全日制 | 非定向 |
|
|
17 | 103845211207846 | 柯嘉兴 | 375 | 82 | 77.8 | 全日制 | 非定向 |
|
|
18 | 103845216208031 | 李娜 | 345 | 89.25 | 77.1 | 全日制 | 非定向 |
|
|
19 | 103845213507936 | 苏哲炜 | 365 | 82.63 | 76.85 | 全日制 | 非定向 |
|
|
20 | 103845214407993 | 曾梓文 | 372 | 80.33 | 76.77 | 全日制 | 非定向 |
|
|
21 | 103845216108026 | 王维 | 365 | 80.78 | 76.11 | 全日制 | 非定向 |
|
|
22 | 103845213707961 | 洪逸伟 | 350 | 85.08 | 76.03 | 全日制 | 非定向 |
|
|
23 | 103845213207869 | 庄曜瑞 | 352 | 83.95 | 75.82 | 全日制 | 非定向 |
|
|
24 | 103845214407998 | 蔡润丹 | 354 | 82.78 | 75.59 | 全日制 | 非定向 |
|
|
25 | 103845214207974 | 陈家盛 | 363 | 79.6 | 75.4 | 全日制 | 非定向 |
|
|
26 | 103845213407877 | 刘玄同 | 367 | 77.55 | 75.06 | 全日制 | 非定向 |
|
|
27 | 103845214408009 | 詹锐杰 | 367 | 76.5 | 74.64 | 全日制 | 非定向 |
|
|
28 | 103845213507920 | 董兴杰 | 345 | 82.7 | 74.48 | 全日制 | 非定向 |
|
|
29 | 103845211107844 | 彭戈 | 359 | 78.05 | 74.3 | 全日制 | 非定向 |
|
|
30 | 103845214307987 | 刘欣怡 | 349 | 78.15 | 73.14 | 全日制 | 非定向 |
|
|
31 | 103845213507931 | 张尧芃 | 358 | 74.85 | 72.9 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103845213512732 | 刘韫滔 | 402 | 87.45 | 83.22 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103845213212696 | 杨鑫磊 | 397 | 76.8 | 78.36 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 103845213612748 | 汤婧晓 | 363 | 84.45 | 77.34 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 103845213512729 | 陈志彬 | 358 | 85.1 | 77 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 103845214212762 | 王若宇 | 364 | 79.5 | 75.48 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 103845213512720 | 王飞宇 | 341 | 85.5 | 75.12 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 103845214412778 | 苏健琦 | 360 | 79.55 | 75.02 | 全日制 | 非定向 |
|
|
8 | 103845213412703 | 贺俊涛 | 343 | 83.05 | 74.38 | 全日制 | 非定向 |
|
|
9 | 103845214212758 | 刘敦美 | 367 | 75.75 | 74.34 | 全日制 | 非定向 |
|
|
10 | 103845214212763 | 潘良志 | 345 | 81.9 | 74.16 | 全日制 | 非定向 |
|
|
11 | 103845213212691 | 卞家琪 | 355 | 77.3 | 73.52 | 全日制 | 非定向 |
|
|
12 | 103845215012794 | 林勇 | 332 | 82.45 | 72.82 | 全日制 | 非定向 |
|
|
13 | 103845212112679 | 高鹏翔 | 322 | 83.95 | 72.22 | 全日制 | 非定向 |
|
|
14 | 103845214312766 | 朱倩倩 | 334 | 79.15 | 71.74 | 全日制 | 非定向 |
|
|
15 | 103845213512741 | 庄云龙 | 333 | 77.35 | 70.9 | 全日制 | 非定向 |
|
|
厦门大学电子科学与技术学院
2025年3月28日