厦门大学电子科学与技术学院2025年硕士研究生调剂复试名单
现对我院2025年硕士研究生调剂复试名单进行公示。公示时间:2025年4月9日-2025年4月11日。
电子工程系2025年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:电路与系统 |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划1人 |
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 104875000136058 | 杨浩 | 47 | 62 | 128 | 135 | 372 | 非定向 |
|
2 | 100015001070059 | 孙振庆 | 57 | 55 | 86 | 140 | 338 | 非定向 |
|
3 | 103355000911281 | 李岩峰 | 68 | 73 | 101 | 104 | 346 | 非定向 |
|
电子工程系2025年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:光电工程 |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划7人 |
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 104875000102060 | 李金坤 | 46 | 52 | 138 | 121 | 357 | 非定向 |
|
2 | 102865410516312 | 赵书瑾 | 58 | 67 | 99 | 129 | 353 | 非定向 |
|
3 | 910025430101569 | 王江湖 | 51 | 67 | 75 | 118 | 311 | 非定向 |
|
4 | 104875000102075 | 俞越 | 48 | 61 | 117 | 113 | 339 | 非定向 |
|
5 | 106985371713531 | 邓志浩 | 69 | 58 | 110 | 79 | 316 | 非定向 |
|
6 | 104875000102114 | 林佳棋 | 45 | 53 | 134 | 142 | 374 | 非定向 |
|
7 | 104875000143084 | 赵子昂 | 56 | 57 | 108 | 126 | 347 | 非定向 |
|
8 | 104875000130510 | 宋扬 | 51 | 56 | 120 | 109 | 336 | 非定向 |
|
9 | 104875000132100 | 朱江彬 | 50 | 51 | 104 | 135 | 340 | 非定向 |
|
10 | 104875000139741 | 成克杰 | 49 | 61 | 116 | 135 | 361 | 非定向 |
|
11 | 104875000137718 | 肖宇轩 | 52 | 57 | 113 | 128 | 350 | 非定向 |
|
12 | 106985121707019 | 张博缘 | 48 | 61 | 95 | 129 | 333 | 非定向 |
|
13 | 106985611103461 | 雷宇帆 | 52 | 61 | 110 | 114 | 337 | 非定向 |
|
14 | 102865320202348 | 杨春宇 | 48 | 59 | 113 | 111 | 331 | 非定向 |
|
15 | 910025614101696 | 尹卓阳 | 51 | 63 | 84 | 112 | 310 | 非定向 |
|
16 | 100065210502929 | 乔玲玲 | 46 | 52 | 91 | 142 | 331 | 非定向 |
|
17 | 100565017013818 | 李润哲 | 70 | 71 | 90 | 99 | 330 | 非定向 |
|
18 | 104875000134488 | 姜惠民 | 43 | 61 | 117 | 128 | 349 | 非定向 |
|
19 | 106985423615449 | 李成胜 | 54 | 64 | 87 | 118 | 323 | 非定向 |
|
电子工程系2025年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:光电信息工程 |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划1人(其中1个少数民族骨干专项招生计划) |
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103845214212591 | 吴科锐 | 53 | 57 | 39 | 70 | 219 | 定向 |
|
2 | 100015000172283 | 钟岱良 | 57 | 53 | 122 | 94 | 326 | 定向 |
|
3 | 102485122520398 | 李物青 | 60 | 61 | 116 | 8 | 245 | 定向 |
|
电子工程系2025年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:新一代电子信息技术(含量子技术等) |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划1人 |
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 106985231510057 | 张家琦 | 61 | 58 | 133 | 109 | 361 | 非定向 |
|
2 | 102465220701868 | 王鼎润 | 74 | 58 | 134 | 138 | 404 | 非定向 |
|
3 | 100035026102119 | 曹盛宁 | 76 | 63 | 127 | 104 | 370 | 非定向 |
|
4 | 105585765107874 | 钟梓炫 | 85 | 73 | 114 | 104 | 376 | 非定向 |
|
电子科学系2025年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:无线电物理 |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划3人 |
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103845213608687 | 陈锦澎 | 46 | 60 | 125 | 130 | 361 | 非定向 |
|
2 | 106105070200182 | 卢政霖 | 74 | 64 | 104 | 115 | 357 | 非定向 |
|
3 | 105335431808888 | 陈宇 | 56 | 62 | 111 | 99 | 328 | 非定向 |
|
4 | 106985620919957 | 王驰 | 47 | 61 | 100 | 130 | 338 | 非定向 |
|
5 | 104865201002757 | 杨萌 | 58 | 55 | 101 | 119 | 333 | 非定向 |
|
6 | 106105070200104 | 陈泳潜 | 59 | 61 | 133 | 131 | 384 | 非定向 |
|
7 | 100555333302361 | 李宏鑫 | 50 | 61 | 137 | 110 | 358 | 非定向 |
|
8 | 100555000100932 | 刘金沐 | 69 | 66 | 96 | 93 | 324 | 非定向 |
|
9 | 102465110800051 | 崔康博 | 45 | 70 | 132 | 124 | 371 | 非定向 |
|
10 | 103845212213142 | 梁欣慧 | 63 | 61 | 83 | 135 | 342 | 非定向 |
|
11 | 103845213709386 | 刘泰恒 | 57 | 64 | 105 | 102 | 328 | 非定向 |
|
电子科学系2025年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:集成电路科学与工程 |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划5人 |
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 106145080409753 | 刘钰行 | 57 | 67 | 102 | 116 | 342 | 非定向 |
|
2 | 106995610720639 | 何书丞 | 42 | 50 | 114 | 138 | 344 | 非定向 |
|
3 | 102865142106091 | 白子鋆 | 57 | 66 | 94 | 113 | 330 | 非定向 |
|
4 | 107015611300318 | 罗鑫 | 61 | 57 | 120 | 121 | 359 | 非定向 |
|
5 | 106145081009262 | 杨宇欣 | 75 | 65 | 105 | 115 | 360 | 非定向 |
|
6 | 100015000470529 | 夏子涵 | 56 | 59 | 108 | 124 | 347 | 非定向 |
|
7 | 100015000470194 | 沈广宇 | 65 | 55 | 111 | 121 | 352 | 非定向 |
|
8 | 102135000005267 | 陶博源 | 68 | 67 | 76 | 119 | 330 | 非定向 |
|
9 | 103355000912508 | 江含娴 | 63 | 64 | 101 | 118 | 346 | 非定向 |
|
10 | 102865320204848 | 余俊志 | 74 | 75 | 96 | 103 | 348 | 非定向 |
|
11 | 100015000472142 | 余庆森 | 59 | 63 | 94 | 128 | 344 | 非定向 |
|
12 | 102135000005591 | 杨范 | 64 | 71 | 85 | 134 | 354 | 非定向 |
|
13 | 105615021016568 | 江智文 | 78 | 72 | 114 | 89 | 353 | 非定向 |
|
14 | 102845212306471 | 李东辉 | 49 | 66 | 125 | 127 | 367 | 非定向 |
|
15 | 106145081002026 | 李天浩 | 69 | 69 | 107 | 124 | 369 | 非定向 |
|
16 | 106145081008818 | 李苑静 | 64 | 64 | 110 | 121 | 359 | 非定向 |
|
17 | 100015000470823 | 俞荣辉 | 55 | 64 | 122 | 99 | 340 | 非定向 |
|
微电子与集成电路系2025年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:集成电路科学与工程 |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划2人 |
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 100015000472227 | 李冬阳 | 62 | 55 | 119 | 119 | 355 | 非定向 |
|
2 | 100015000470514 | 陈嘉宁 | 53 | 56 | 117 | 127 | 353 | 非定向 |
|
3 | 100015000470900 | 陈东森 | 55 | 61 | 124 | 132 | 372 | 非定向 |
|
4 | 102865423817664 | 荣泳波 | 45 | 65 | 125 | 118 | 353 | 非定向 |
|
5 | 102485122520255 | 罗发杰 | 43 | 60 | 111 | 132 | 346 | 非定向 |
|
6 | 100015000471001 | 曾慧豪 | 54 | 63 | 118 | 139 | 374 | 非定向 |
|
7 | 107015611300316 | 邢少亮 | 52 | 62 | 126 | 113 | 353 | 非定向 |
|
电磁声学研究院2025年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:电磁场与微波技术 |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划3人 |
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103355000906154 | 张孜驭 | 67 | 63 | 107 | 119 | 356 | 非定向 |
|
2 | 102865360114658 | 刘义源 | 57 | 64 | 134 | 109 | 364 | 非定向 |
|
3 | 107015321107121 | 田思慧 | 51 | 53 | 125 | 110 | 339 | 非定向 |
|
4 | 107015134904563 | 薛康康 | 43 | 62 | 111 | 131 | 347 | 非定向 |
|
5 | 104875000133393 | 韩裕华 | 55 | 66 | 123 | 132 | 376 | 非定向 |
|
6 | 102845212303783 | 涂立航 | 63 | 64 | 107 | 91 | 325 | 非定向 |
|
7 | 106145081001964 | 靳固绅 | 47 | 58 | 133 | 136 | 374 | 非定向 |
|
8 | 102845212325857 | 赵艺程 | 74 | 62 | 110 | 104 | 350 | 非定向 |
|
9 | 104875000137129 | 樊欣怡 | 60 | 58 | 111 | 106 | 335 | 非定向 |
|
电磁声学研究院2025年硕士研究生调剂复试名单 |
专业名称:集成电路科学与工程 |
学习方式:全日制 |
本专业剩余调剂计划6人 |
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 102865111004953 | 蒋昂池 | 47 | 59 | 105 | 124 | 335 | 非定向 |
|
2 | 102865320202290 | 鄂宣宇 | 76 | 70 | 92 | 128 | 366 | 非定向 |
|
3 | 100015001070022 | 陈儒雅 | 75 | 58 | 87 | 111 | 331 | 非定向 |
|
4 | 106145140112141 | 杜易原 | 57 | 70 | 121 | 98 | 346 | 非定向 |
|
5 | 103355000921922 | 刘源芊 | 56 | 71 | 129 | 120 | 376 | 非定向 |
|
6 | 102485122520792 | 胡德容 | 59 | 66 | 110 | 100 | 335 | 非定向 |
|
7 | 144305136000245 | 石永辉 | 65 | 50 | 95 | 136 | 346 | 非定向 |
|
8 | 100015000471329 | 蒋曾睿 | 58 | 57 | 114 | 115 | 344 | 非定向 |
|
9 | 106145080402999 | 丁子航 | 56 | 58 | 101 | 107 | 322 | 非定向 |
|
10 | 106985220709730 | 樊博炜 | 65 | 60 | 106 | 112 | 343 | 非定向 |
|
11 | 106145140107882 | 曾钰瑄 | 72 | 66 | 88 | 101 | 327 | 非定向 |
|
12 | 106995411718385 | 宋凯 | 47 | 67 | 127 | 141 | 382 | 非定向 |
|
13 | 102485122521304 | 周槊 | 54 | 65 | 105 | 106 | 330 | 非定向 |
|
14 | 104875000136874 | 胡军 | 43 | 65 | 113 | 122 | 343 | 非定向 |
|
15 | 106145081006928 | 何心雨 | 62 | 59 | 87 | 122 | 330 | 非定向 |
|
16 | 105615021008191 | 邓亮亮 | 55 | 70 | 107 | 99 | 331 | 非定向 |
|
17 | 100015000472342 | 杨圣鹏 | 42 | 65 | 109 | 122 | 338 | 非定向 |
|
18 | 100015000471051 | 董阳 | 48 | 66 | 101 | 116 | 331 | 非定向 |
|
19 | 102135000005785 | 黄昊博 | 58 | 68 | 100 | 128 | 354 | 非定向 |
|
20 | 100035023101157 | 熊晨霖 | 53 | 65 | 120 | 111 | 349 | 非定向 |
|
电磁声学研究院2025年硕士研究生调剂复试名单 |
|
专业名称:新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
学习方式:全日制 |
|
本专业剩余调剂计划1人(其中1个少数民族骨干专项招生计划) |
|
本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 % |
|
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 (综合) | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
|
1 | 106115501200370 | 严艺 | 53 | 64 | 46 | 62 | 225 | 定向 |
|
|
2 | 144305010000193 | 叶尔达那·叶尔布拉提 | 58 | 54 | 61 | 85 | 258 | 定向 |
|
|
3 | 106145085406930 | 王建聪 | 56 | 55 | 96 | 78 | 285 | 定向 |
|
|
4 | 103355000913082 | 彭运文 | 34 | 53 | 73 | 76 | 236 | 定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门大学电子科学与技术学院
2025年4月9日