厦门大学电子科学与技术学院 2025年硕士研究生调剂拟录取名单
现对我院2025年硕士研究生调剂拟录取名单进行公示。公示时间:2025年4月16日-2025年4月23日。
电子工程系 2025年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 100015000172283 | 钟岱良 | 326 | 67.4 | 66.3 | 全日制 | 定向 | 广西壮族自治区教育厅 | 少民骨干专项计划 |
专业代码和专业名称:080902电路与系统 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 103355000911281 | 李岩峰 | 346 | 71.75 | 70.48 | 全日制 | 非定向 |
|
|
专业代码和专业名称:085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 105585765107874 | 钟梓炫 | 376 | 74 | 74.6 | 全日制 | 非定向 |
|
|
专业代码和专业名称:0809Z2光电工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 104875000102114 | 林佳棋 | 374 | 83.8 | 79.3 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 104875000132100 | 朱江彬 | 340 | 88.05 | 78.03 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 106985121707019 | 张博缘 | 333 | 87.05 | 76.83 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 104875000102060 | 李金坤 | 357 | 82 | 76.7 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 104875000139741 | 成克杰 | 361 | 78.6 | 75.4 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 106985611103461 | 雷宇帆 | 337 | 79.9 | 73.65 | 全日制 | 非定向 |
|
|
7 | 102865320202348 | 杨春宇 | 331 | 76.95 | 71.58 | 全日制 | 非定向 |
|
|
电子科学系 2025年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 106145081008818 | 李苑静 | 359 | 85.75 | 78.78 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 100015000470529 | 夏子涵 | 347 | 87.6 | 78.5 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 106145081009262 | 杨宇欣 | 360 | 82.6 | 77.3 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 102865320204848 | 余俊志 | 348 | 84.25 | 76.93 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 107015611300318 | 罗鑫 | 359 | 81.85 | 76.83 | 全日制 | 非定向 |
|
|
专业代码和专业名称:070208无线电物理 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 106105070200182 | 卢政霖 | 357 | 85.75 | 78.58 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 102465110800051 | 崔康博 | 371 | 79.55 | 76.88 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 105335431808888 | 陈宇 | 328 | 83.7 | 74.65 | 全日制 | 非定向 |
|
|
微电子与集成电路系 2025年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 100015000470900 | 陈东森 | 372 | 83 | 78.7 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 100015000471001 | 曾慧豪 | 374 | 79.2 | 77 | 全日制 | 非定向 |
|
|
电磁声学研究院 2025年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 106995411718385 | 宋凯 | 382 | 74.15 | 75.28 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 102865320202290 | 鄂宣宇 | 366 | 74.75 | 73.98 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 102865111004953 | 蒋昂池 | 335 | 80.45 | 73.73 | 全日制 | 非定向 |
|
|
4 | 105615021008191 | 邓亮亮 | 331 | 79.8 | 73 | 全日制 | 非定向 |
|
|
5 | 106985220709730 | 樊博炜 | 343 | 77.1 | 72.85 | 全日制 | 非定向 |
|
|
6 | 100015000471329 | 蒋曾睿 | 344 | 75.2 | 72 | 全日制 | 非定向 |
|
|
专业代码和专业名称:080904电磁场与微波技术 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 106145081001964 | 靳固绅 | 374 | 81.65 | 78.23 | 全日制 | 非定向 |
|
|
2 | 103355000906154 | 张孜驭 | 356 | 78.6 | 74.9 | 全日制 | 非定向 |
|
|
3 | 102865360114658 | 刘义源 | 364 | 61.4 | 67.1 | 全日制 | 非定向 |
|
|
专业代码和专业名称:085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 144305010000193 | 叶尔达那·叶尔布拉提 | 258 | 60.9 | 56.25 | 全日制 | 定向 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 少民骨干专项计划 |
厦门大学电子科学与技术学院
2025年4月16日