厦门大学电子科学与技术学院2025年第二批博士研究生复试考核名单(大陆地区)
现对我院2025年第二批博士研究生(大陆地区)复试名单进行公示。公示时间:2025年5月1日-5月7日。我院复试通知见网站:https://ese.xmu.edu.cn/info/1018/27731.htm。
厦门大学电子科学与技术学院2025年第二批博士研究生复试考核名单(大陆地区) |
电子工程系电子科学与技术专业普通招生计划1名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考 类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038406395 | 刘康 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 83.3 |
|
2 | 1038406608 | 陈玲 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 79.4 |
|
3 | 1038406373 | 苏陶 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 78.5 |
|
电子工程系光电信息工程专业普通招生计划3名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038406118 | 李昊森 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 84 |
|
2 | 1038406025 | 靳雨衡 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 78 |
|
3 | 1038406104 | 王垚 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 71 |
|
电磁声学研究院集成电路科学与工程专业普通招生计划1名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038406271 | 袁丽 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86 |
|
2 | 1038406076 | 刘晨曦 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83 |
|
3 | 1038406135 | 张世纪 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 68 |
|
微电子与集成电路系光电信息工程专业普通招生计划3名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038406691 | 龚刚 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 79 |
|
2 | 1038406518 | 汪仙生 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 78.5 |
|
3 | 1038406571 | 赵海阳 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 77 |
|
4 | 1038406133 | 陶相儒 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 76.5 |
|
5 | 1038406265 | 俞威 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 75 |
|
6 | 1038406376 | 赵薇 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 71 |
|
微电子与集成电路系集成电路科学与工程专业普通招生计划1名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038406663 | 谢图南 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 77.5 |
|
2 | 1038406515 | 陈远翔 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 77.5 |
|
3 | 1038406240 | 王鹏洲 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 73 |
|
国家集成电路产教融合创新平台人工智能专业普通招生计划1名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038406321 | 申永刚 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 人工智能 | 非全日制 | 定向 | 90 |
|
2 | 1038406653 | 崔雅鑫 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 人工智能 | 非全日制 | 定向 | 85 |
|
联系方式:esezs@xmu.edu.cn; 0592-2181859。
厦门大学电子科学与技术学院
(国家示范性微电子学院)
2025年5月1日