现对我院2026年博士研究生复试名单进行公示。公示时间:2025年12月25日-12月31日。我院复试通知见网站:https://ese.xmu.edu.cn/info/1018/31871.htm。招生计划见网站:https://ese.xmu.edu.cn/info/1018/31231.htm。
厦门大学电子科学与技术学院2026年博士研究生复试考核名单 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 考试方式 |
1 | 1038404586 | 顾克 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 92.8 | 硕博连读 |
2 | 1038404729 | 罗传增 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.6 | 申请考核 |
3 | 1038400509 | 夏桉 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.4 | 申请考核 |
4 | 1038400354 | 蒋成龙 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 88.6 | 申请考核 |
5 | 1038401274 | 朱伟杰 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 85.8 | 申请考核 |
6 | 1038401587 | 潘圣元 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 83.8 | 申请考核 |
7 | 1038401500 | 于郑鑫 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 83.2 | 申请考核 |
8 | 1038400696 | 唐嘉乐 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 82.4 | 申请考核 |
9 | 1038400104 | 杨辰宇 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 81.2 | 申请考核 |
10 | 1038405602 | 罗恒天 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 80.6 | 申请考核 |
11 | 1038402442 | 黄金明 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 80.6 | 申请考核 |
12 | 1038400133 | 王梓良 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 80.6 | 申请考核 |
13 | 1038403600 | 李晓峰 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 87.2 | 申请考核 |
14 | 1038402891 | 段艳军 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 87.2 | 申请考核 |
15 | 1038400331 | 刘耀 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 84.2 | 申请考核 |
16 | 1038403748 | 纪晓博 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 83.4 | 申请考核 |
17 | 1038402011 | 杨天乐 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 71.8 | 硕博连读 |
18 | 1038403969 | 李成成 | 电子工程系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.6 | 硕博连读 |
19 | 1038402850 | 邱加旭 | 电子工程系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 62.8 | 申请考核 |
20 | 1038402261 | 荣卓然 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 85.43 | 硕博连读 |
21 | 1038402879 | 徐嘉铭 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 84.57 | 硕博连读 |
22 | 1038402632 | 杨志营 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 82.14 | 申请考核 |
23 | 1038402905 | 郑庆霖 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 81.86 | 硕博连读 |
24 | 1038404677 | 黄星誉 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 81.71 | 硕博连读 |
25 | 1038402651 | 董驰 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 81.57 | 申请考核 |
26 | 1038403330 | 姚仁鹏 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 81.29 | 申请考核 |
27 | 1038402454 | 蔡恩民 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 81.29 | 硕博连读 |
28 | 1038401996 | 魏励晨 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 81 | 硕博连读 |
29 | 1038400559 | 陈文翰 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 80.14 | 硕博连读 |
30 | 1038400725 | 赵子贞 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 76.14 | 硕博连读 |
31 | 1038402530 | 刘冬 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 76 | 申请考核 |
32 | 1038403129 | 魏书伟 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 72 | 申请考核 |
33 | 1038403986 | 朱文董 | 电子科学系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 83.29 | 申请考核 |
34 | 1038402616 | 王森童 | 电子科学系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 79.57 | 硕博连读 |
35 | 1038404412 | 王年浩 | 电子科学系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 74.29 | 申请考核 |
36 | 1038404539 | 屈顺利 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.43 | 硕博连读 |
37 | 1038402246 | 陆弘毅 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 81.29 | 申请考核 |
38 | 1038403874 | 叶智勇 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 80.86 | 申请考核 |
39 | 1038403198 | 刘韫滔 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 79.43 | 硕博连读 |
40 | 1038400565 | 古宝琛 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 79.43 | 申请考核 |
41 | 1038405270 | 陈骏原 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 79.14 | 申请考核 |
42 | 1038404045 | 蔡元赫 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 78.14 | 硕博连读 |
43 | 1038405234 | 吴东祺 | 微电子与集成电路系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 85 | 申请考核 |
44 | 1038401257 | 卢锦涛 | 微电子与集成电路系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 84.4 | 申请考核 |
45 | 1038403916 | 王铭杨 | 微电子与集成电路系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 80.8 | 申请考核 |
46 | 1038402391 | 李冲 | 微电子与集成电路系 | 电路与系统 | 全日制 | 非定向 | 80.8 | 申请考核 |
47 | 1038400410 | 陶相儒 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 84.2 | 申请考核 |
48 | 1038403304 | 邓涵文 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 79.8 | 申请考核 |
49 | 1038402498 | 陈湘婷 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88 | 申请考核 |
50 | 1038404969 | 陶泽明 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.8 | 申请考核 |
51 | 1038403531 | 陈雯洁 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.6 | 申请考核 |
52 | 1038400520 | 孙永昌 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.8 | 申请考核 |
53 | 1038404308 | 卓诗锟 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.2 | 硕博连读 |
54 | 1038401855 | 刘翔宇 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.8 | 申请考核 |
55 | 1038404203 | 徐源 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.8 | 申请考核 |
56 | 1038403770 | 张良谋 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.6 | 申请考核 |
57 | 1038401282 | 陈小婷 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.6 | 申请考核 |
58 | 1038400247 | 王春龙 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.4 | 申请考核 |
59 | 1038400649 | 胡崇珠 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.6 | 申请考核 |
60 | 1038404473 | 谢雨松 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.4 | 申请考核 |
61 | 1038402657 | 施廷澍 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 81.4 | 申请考核 |
62 | 1038403749 | 胡立德 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 81.2 | 申请考核 |
63 | 1038404553 | 陈阳 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 79.8 | 申请考核 |
64 | 1038404665 | 刘锦泰 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 78.4 | 申请考核 |
65 | 1038403038 | 李彦锜 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 73.6 | 申请考核 |
66 | 1038403488 | 杨韧淇 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 83.6 | 硕博连读 |
67 | 1038400557 | 叶佳颖 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 82.6 | 硕博连读 |
68 | 1038402345 | 蔡伟斌 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 82.6 | 硕博连读 |
69 | 1038400854 | 杨鹏 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 82.4 | 申请考核 |
70 | 1038401056 | 杨泽梓 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 81.6 | 申请考核 |
71 | 1038402466 | 张祖帅 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 78.2 | 硕博连读 |
72 | 1038401457 | 张凤麟 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 70.6 | 申请考核 |
73 | 1038403071 | 孙一峥 | 电磁声学研究院 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 86.6 | 申请考核 |
74 | 1038400849 | 赵宇仁 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.6 | 申请考核 |
75 | 1038404302 | 罗仕琪 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 80.6 | 硕博连读 |
76 | 1038403312 | 樊博炜 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 75 | 硕博连读 |
77 | 1038404065 | 钟健升 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 非全日制 | 定向 | 84 | 申请考核 |
78 | 1038404940 | 高丽贞 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 非全日制 | 定向 | 71.86 | 申请考核 |
联系方式:esezs@xmu.edu.cn; 0592-2181859。
厦门大学电子科学与技术学院
(国家示范性微电子学院)
2025年12月