现对我院2026年博士研究生拟录取名单进行公示。公示时间:2026年1月13日-2026年1月19日。
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 (复试成绩) | 总成绩 | 录取 类别 | 录取学习方式 | 录取院系所 | 录取专业名称 | 考试方式 | 备注 |
1 | 1038403969 | 李成成 | 87.6 | 87.6 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 | |
2 | 1038402011 | 杨天乐 | 87 | 87 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 硕博连读 | |
3 | 1038400331 | 刘耀 | 80 | 80 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 申请考核 | |
4 | 1038400509 | 夏桉 | 90 | 90 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 申请考核 | |
5 | 1038401274 | 朱伟杰 | 87.2 | 87.2 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 申请考核 | |
6 | 1038402442 | 黄金明 | 86.6 | 86.6 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 申请考核 | |
7 | 1038400354 | 蒋成龙 | 85.6 | 85.6 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 申请考核 | |
8 | 1038401587 | 潘圣元 | 85.2 | 85.2 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 申请考核 | |
9 | 1038401500 | 于郑鑫 | 85.2 | 85.2 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 申请考核 | |
10 | 1038400696 | 唐嘉乐 | 76 | 76 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 申请考核 | |
11 | 1038403874 | 叶智勇 | 93.4 | 93.4 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 | |
12 | 1038402246 | 陆弘毅 | 92.8 | 92.8 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 | |
13 | 1038404539 | 屈顺利 | 89.4 | 89.4 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 | |
14 | 1038403986 | 朱文董 | 91.4 | 91.4 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 光电信息工程 | 申请考核 | |
15 | 1038402616 | 王森童 | 89.8 | 89.8 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 光电信息工程 | 硕博连读 | |
16 | 1038402261 | 荣卓然 | 92 | 92 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 | |
17 | 1038402879 | 徐嘉铭 | 91.63 | 91.63 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 | |
18 | 1038404677 | 黄星誉 | 90 | 90 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 | |
19 | 1038403330 | 姚仁鹏 | 89.63 | 89.63 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 申请考核 | |
20 | 1038400559 | 陈文翰 | 88.75 | 88.75 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 | |
21 | 1038401996 | 魏励晨 | 87.63 | 87.63 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 | |
22 | 1038402454 | 蔡恩民 | 86.88 | 86.88 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 | |
23 | 1038402905 | 郑庆霖 | 86.63 | 86.63 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 | |
24 | 1038402530 | 刘冬 | 82.88 | 82.88 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 申请考核 | |
25 | 1038401282 | 陈小婷 | 91.33 | 91.33 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 | |
26 | 1038402498 | 陈湘婷 | 90.67 | 90.67 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 | |
27 | 1038400649 | 胡崇珠 | 89.33 | 89.33 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 | |
28 | 1038403749 | 胡立德 | 88 | 88 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 | |
29 | 1038404969 | 陶泽明 | 86.67 | 86.67 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 | |
30 | 1038403531 | 陈雯洁 | 85.2 | 85.2 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 | |
31 | 1038404203 | 徐源 | 85 | 85 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 | |
32 | 1038404308 | 卓诗锟 | 83.4 | 83.4 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 | |
33 | 1038400410 | 陶相儒 | 84.2 | 84.2 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 申请考核 | |
34 | 1038401257 | 卢锦涛 | 85.5 | 85.5 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 电子科学与技术 | 申请考核 | 中马高等研究院专项计划 |
35 | 1038402391 | 李冲 | 77 | 77 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 电路与系统 | 申请考核 | |
36 | 1038400849 | 赵宇仁 | 86.14 | 86.14 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 | |
37 | 1038403312 | 樊博炜 | 80.71 | 80.71 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 | |
38 | 1038404302 | 罗仕琪 | 75.14 | 75.14 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 | |
39 | 1038403071 | 孙一峥 | 79.43 | 79.43 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 光电信息工程 | 申请考核 | |
40 | 1038402345 | 蔡伟斌 | 86.29 | 86.29 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 硕博连读 | |
41 | 1038400557 | 叶佳颖 | 84.57 | 84.57 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 硕博连读 | |
42 | 1038403488 | 杨韧淇 | 83.43 | 83.43 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 硕博连读 | |
43 | 1038401056 | 杨泽梓 | 81.14 | 81.14 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 申请考核 | |
44 | 1038401457 | 张凤麟 | 81.14 | 81.14 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 申请考核 | |
45 | 1038404065 | 钟健升 | 95 | 95 | 定向 | 非全日制 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 申请考核 | |
厦门大学电子科学与技术学院
(国家示范性微电子学院)
2026年1月13日