现对我院2026年硕士研究生拟录取名单(第一志愿考生)进行公示。公示时间:2026年3月31日-2026年4月7日。
电子工程系 2026年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:080902电路与系统 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213607324 | 洪启展 | 401 | 85.6 | 82.36 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846213507323 | 洪赣豫 | 339 | 77.4 | 71.64 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 103846215107329 | 姚镔洋 | 294 | 81.6 | 67.92 | 全日制 | 非定向 | |
专业代码和专业名称:0809Z2光电工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213512096 | 江晓筝 | 352 | 82.2 | 75.12 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846213512098 | 唐一航 | 349 | 79.6 | 73.72 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 103846213312086 | 张浩铭 | 329 | 85 | 73.48 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 103846213512091 | 陈子翔 | 336 | 80.4 | 72.48 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 103846213512090 | 余聘超 | 326 | 81 | 71.52 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 103846213212084 | 王文强 | 336 | 74.8 | 70.24 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 103846214312106 | 熊家馨 | 316 | 79.8 | 69.84 | 全日制 | 非定向 | |
8 | 103846214212105 | 陈亮 | 343 | 71 | 69.56 | 全日制 | 非定向 | |
9 | 103846213712100 | 郁培昕 | 325 | 73 | 68.2 | 全日制 | 非定向 | |
10 | 103846213512092 | 余克智 | 306 | 77.6 | 67.76 | 全日制 | 非定向 | |
11 | 103846214112103 | 张恒源 | 345 | 65.4 | 67.56 | 全日制 | 非定向 | |
专业代码和专业名称:085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846214407495 | 王奕杰 | 409 | 83 | 82.28 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846213707458 | 施伟豪 | 401 | 84 | 81.72 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 103846215007510 | 刘旋 | 403 | 80.6 | 80.6 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 103846213207366 | 陈进博 | 364 | 83 | 76.88 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 103846214407503 | 张玲珑 | 354 | 79.8 | 74.4 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 103846213307377 | 陈作毅 | 323 | 82 | 71.56 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 103846214207481 | 刘奕诚 | 342 | 75 | 71.04 | 全日制 | 非定向 | |
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213412130 | 洪炳 | 418 | 86 | 84.56 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846213512163 | 艾欣阳 | 386 | 90.4 | 82.48 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 103846216112215 | 马腾飞 | 372 | 87.2 | 79.52 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 103846213512144 | 赖炜凡 | 378 | 85.2 | 79.44 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 103846214212181 | 桂桥春 | 379 | 84 | 79.08 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 103846214412198 | 黄博佳 | 385 | 80 | 78.2 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 103846213512158 | 黄钦 | 383 | 80.6 | 78.2 | 全日制 | 非定向 | |
8 | 103846213512147 | 陈凯祥 | 395 | 76.6 | 78.04 | 全日制 | 非定向 | |
9 | 103846214412200 | 赖嘉乐 | 370 | 82.8 | 77.52 | 全日制 | 非定向 | |
10 | 103846213312126 | 吴雅欣 | 374 | 81.4 | 77.44 | 全日制 | 非定向 | |
11 | 103846214412194 | 吴学锋 | 372 | 82 | 77.44 | 全日制 | 非定向 | |
12 | 103846213512162 | 高钰豪 | 375 | 80.4 | 77.16 | 全日制 | 非定向 | |
13 | 103846213512156 | 陈籽言 | 351 | 87 | 76.92 | 全日制 | 非定向 | |
14 | 103846214412195 | 胡哲 | 354 | 86 | 76.88 | 全日制 | 非定向 | |
15 | 103846213512160 | 潘森伟 | 361 | 82.8 | 76.44 | 全日制 | 非定向 | |
16 | 103846211412114 | 林文韬 | 375 | 78.2 | 76.28 | 全日制 | 非定向 | |
17 | 103846213512159 | 林歆滢 | 366 | 80.8 | 76.24 | 全日制 | 非定向 | |
18 | 103846215312213 | 王睿琪 | 360 | 82.4 | 76.16 | 全日制 | 非定向 | |
19 | 103846213212121 | 周雨熙 | 377 | 77.2 | 76.12 | 全日制 | 非定向 | |
20 | 103846211412110 | 乐庆峰 | 357 | 82.6 | 75.88 | 全日制 | 非定向 | |
21 | 103846214312184 | 吕思娴 | 341 | 87.2 | 75.8 | 全日制 | 非定向 | |
22 | 103846213512141 | 刘启航 | 352 | 83.2 | 75.52 | 全日制 | 非定向 | |
23 | 103846214312189 | 刘志强 | 374 | 76.4 | 75.44 | 全日制 | 非定向 | |
24 | 103846213512161 | 薛宇成 | 363 | 78.6 | 75 | 全日制 | 非定向 | |
25 | 103846214412203 | 卢玉宇 | 351 | 82.2 | 75 | 全日制 | 非定向 | |
26 | 103846213212119 | 唐天宇 | 346 | 83.6 | 74.96 | 全日制 | 非定向 | |
27 | 103846214412197 | 吴培研 | 370 | 76.2 | 74.88 | 全日制 | 非定向 | |
28 | 103846213512145 | 苏赫霖 | 372 | 74.2 | 74.32 | 全日制 | 非定向 | |
29 | 103846214112178 | 窦陈宇 | 364 | 76.2 | 74.16 | 全日制 | 非定向 | |
30 | 103846214112179 | 常辰阳 | 371 | 73.2 | 73.8 | 全日制 | 非定向 | |
31 | 103846213412131 | 高博 | 381 | 68 | 72.92 | 全日制 | 非定向 | |
电子科学系 2026年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:080901物理电子学 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213511661 | 黄申一 | 403 | 89.5 | 84.16 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846211111635 | 秦志豪 | 400 | 87.17 | 82.87 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 103846213511660 | 袁晨耀 | 394 | 81.33 | 79.81 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 103846213311649 | 潘麟锋 | 388 | 75.83 | 76.89 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 103846214111689 | 王一臣 | 355 | 80.17 | 74.67 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 103846214411697 | 陈海杰 | 345 | 81.5 | 74 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 103846212211640 | 崔岂畅 | 352 | 79.33 | 73.97 | 全日制 | 非定向 | |
8 | 103846213411654 | 闻秋馨 | 351 | 77 | 72.92 | 全日制 | 非定向 | |
专业代码和专业名称:085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213511924 | 张智华 | 427 | 87.83 | 86.37 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846213711961 | 李禹阳 | 415 | 88.5 | 85.2 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 103846213511841 | 许春俞 | 404 | 91.5 | 85.08 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 103846213511915 | 柳勋阳 | 418 | 86.83 | 84.89 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 103846214211995 | 吕金涛 | 414 | 87.17 | 84.55 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 103846213511831 | 叶子奕 | 410 | 86.83 | 83.93 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 103846213211759 | 张婉心 | 404 | 88.33 | 83.81 | 全日制 | 非定向 | |
8 | 103846213311775 | 张卫宇 | 409 | 86.17 | 83.55 | 全日制 | 非定向 | |
9 | 103846213511930 | 高晗 | 391 | 88.83 | 82.45 | 全日制 | 非定向 | |
10 | 103846213311779 | 张祎哲 | 404 | 84.33 | 82.21 | 全日制 | 非定向 | 与嘉庚学院联合培养项目 |
11 | 103846213311784 | 潘丽梅 | 400 | 84.5 | 81.8 | 全日制 | 非定向 | 与嘉庚学院联合培养项目 |
12 | 103846213211766 | 周正强 | 402 | 83.83 | 81.77 | 全日制 | 非定向 | 与嘉庚学院联合培养项目 |
13 | 103846213511931 | 王欣烨 | 400 | 83.5 | 81.4 | 全日制 | 非定向 | 与嘉庚学院联合培养项目 |
专业代码和专业名称:085410人工智能 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213511880 | 黄旭尧 | 446 | 84.67 | 87.39 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846213511895 | 丁哲宇 | 446 | 84.5 | 87.32 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 103846213511886 | 缪诚晖 | 438 | 84.83 | 86.49 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 103846215112060 | 陆敏 | 425 | 82.5 | 84 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 103846213611936 | 詹红辉 | 435 | 78.33 | 83.53 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 103846213611950 | 司耀宇 | 428 | 78.67 | 82.83 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 103846213511811 | 阮岳峰 | 415 | 78.67 | 81.27 | 全日制 | 非定向 | |
8 | 103846211211714 | 林欣 | 405 | 81.5 | 81.2 | 全日制 | 非定向 | |
9 | 103846213511810 | 黄蔡伟 | 403 | 81.5 | 80.96 | 全日制 | 非定向 | |
10 | 103846214612045 | 肖皓文 | 393 | 83.33 | 80.49 | 全日制 | 非定向 | |
11 | 103846213511900 | 赵文涛 | 393 | 82.5 | 80.16 | 全日制 | 非定向 | |
12 | 103846213311774 | 林雨洪 | 411 | 76.5 | 79.92 | 全日制 | 非定向 | |
13 | 103846213211753 | 王天泽 | 404 | 78.33 | 79.81 | 全日制 | 非定向 | |
14 | 103846213511883 | 吴可书 | 397 | 78.83 | 79.17 | 全日制 | 非定向 | 与嘉庚学院联合培养项目 |
15 | 103846213511847 | 郭琳 | 392 | 79.17 | 78.71 | 全日制 | 非定向 | 与嘉庚学院联合培养项目 |
16 | 103846214111985 | 张子健 | 405 | 75 | 78.6 | 全日制 | 非定向 | 与嘉庚学院联合培养项目 |
17 | 103846213511862 | 刘佳彬 | 394 | 78.17 | 78.55 | 全日制 | 非定向 | 与嘉庚学院联合培养项目 |
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213511670 | 潘杰鹏 | 396 | 88.5 | 82.92 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846213611681 | 李彪 | 381 | 86 | 80.12 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 103846213511666 | 冯宇迪 | 376 | 87.17 | 79.99 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 103846214211693 | 朱紫婷 | 378 | 78.83 | 76.89 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 103846213211647 | 丁畅 | 352 | 85.33 | 76.37 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 103846214411700 | 杨牧秦 | 353 | 83.5 | 75.76 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 103846213111641 | 王朝镇 | 336 | 81 | 72.72 | 全日制 | 非定向 | |
8 | 103846214311694 | 谢彦 | 332 | 80.17 | 71.91 | 全日制 | 非定向 | |
9 | 103846211111634 | 周宁雨 | 329 | 79.67 | 71.35 | 全日制 | 非定向 | |
10 | 103846213511673 | 廖瑞达 | 330 | 77 | 70.4 | 全日制 | 非定向 | |
11 | 103846213411653 | 丁子航 | 300 | 84.5 | 69.8 | 全日制 | 非定向 | |
12 | 103846213511671 | 邬佳怡 | 305 | 80.83 | 68.93 | 全日制 | 非定向 | |
微电子与集成电路系 2026年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:080903微电子学与固体电子学 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846215113347 | 李阳 | 362 | 65.6 | 69.68 | 全日制 | 非定向 | |
专业代码和专业名称:085403集成电路工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846215107513 | 刘欢欢 | 412 | 93.2 | 86.72 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846214207472 | 金雨欣 | 418 | 81.8 | 82.88 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 103846214407504 | 黄堃航 | 417 | 77.4 | 81 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 103846213507410 | 张泽玮 | 415 | 77.2 | 80.68 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 103846215007509 | 胡茗垚 | 386 | 84.2 | 80 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 103846213607452 | 叶锦烨 | 402 | 78.2 | 79.52 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 103846213507412 | 徐诚浩 | 396 | 77.8 | 78.64 | 全日制 | 非定向 | |
8 | 103846213507411 | 林政东 | 360 | 88.2 | 78.48 | 全日制 | 非定向 | |
9 | 103846213507408 | 张伟豪 | 390 | 78.8 | 78.32 | 全日制 | 非定向 | |
10 | 103846213507431 | 游棋 | 381 | 80.6 | 77.96 | 全日制 | 非定向 | |
11 | 103846213507432 | 王锦鸿 | 390 | 77.4 | 77.76 | 全日制 | 非定向 | |
12 | 103846214207476 | 焦昊 | 377 | 79 | 76.84 | 全日制 | 非定向 | |
13 | 103846213507402 | 郭震坤 | 359 | 84.4 | 76.84 | 全日制 | 非定向 | |
14 | 103846214407494 | 黎宇楠 | 376 | 79.2 | 76.8 | 全日制 | 非定向 | |
15 | 103846215107514 | 曾钰峰 | 350 | 85.8 | 76.32 | 全日制 | 非定向 | |
16 | 103846213507435 | 傅成炜 | 375 | 77.6 | 76.04 | 全日制 | 非定向 | |
17 | 103846213507448 | 李婧 | 357 | 82.6 | 75.88 | 全日制 | 非定向 | |
18 | 103846213707462 | 肖若昕 | 354 | 83.4 | 75.84 | 全日制 | 非定向 | |
19 | 103846213507433 | 胡璇 | 361 | 80.8 | 75.64 | 全日制 | 非定向 | |
20 | 103846215107515 | 陈欣浪 | 372 | 77.2 | 75.52 | 全日制 | 非定向 | |
21 | 103846213507445 | 王浩 | 366 | 77.8 | 75.04 | 全日制 | 非定向 | |
22 | 103846213607456 | 翟乐乐 | 370 | 76.4 | 74.96 | 全日制 | 非定向 | |
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213513362 | 李红海 | 436 | 88.2 | 87.6 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846213513373 | 肖真真 | 420 | 87.6 | 85.44 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 103846214313382 | 罗滨洋 | 419 | 87.4 | 85.24 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 103846213113354 | 吴同 | 410 | 84.2 | 82.88 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 103846213513365 | 周振锦 | 396 | 86.8 | 82.24 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 103846213513369 | 陈明顺 | 393 | 85.6 | 81.4 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 103846213513377 | 姚飞宇 | 385 | 86.8 | 80.92 | 全日制 | 非定向 | |
8 | 103846213513375 | 陈佳圻 | 374 | 86.4 | 79.44 | 全日制 | 非定向 | |
9 | 103846213713380 | 李柯 | 389 | 81.4 | 79.24 | 全日制 | 非定向 | |
10 | 103846214213381 | 程奕肇 | 374 | 85.4 | 79.04 | 全日制 | 非定向 | |
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213513337 | 吴迪 | 397 | 82.8 | 80.76 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846212313334 | 陈航 | 379 | 81 | 77.88 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 103846214113342 | 朱培涛 | 358 | 85.4 | 77.12 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 103846213713340 | 施柳君 | 340 | 87 | 75.6 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 103846213713339 | 丁榕 | 346 | 84 | 75.12 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 103846216113350 | 蒲佳鑫 | 328 | 86.2 | 73.84 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 103846214213343 | 王天乐 | 336 | 83 | 73.52 | 全日制 | 非定向 | |
8 | 103846216113349 | 姚明远 | 331 | 82.6 | 72.76 | 全日制 | 非定向 | |
9 | 103846213413336 | 丁文杰 | 353 | 73.8 | 71.88 | 全日制 | 非定向 | |
10 | 103846213413335 | 刘旭东 | 323 | 81.8 | 71.48 | 全日制 | 非定向 | |
电磁声学研究院 2026年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:080904电磁场与微波技术 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213712226 | 李廷辉 | 351 | 85 | 76.12 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846213712225 | 潘妍 | 351 | 82.8 | 75.24 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 103846214412230 | 翁世明 | 308 | 78 | 68.16 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 103846214112228 | 潘赟豪 | 301 | 67 | 62.92 | 全日制 | 非定向 | |
专业代码和专业名称:085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213511927 | 梁世乐 | 432 | 85.6 | 86.08 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846213511834 | 朱泽宇 | 406 | 90.4 | 84.88 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 103846212111735 | 隋心如 | 420 | 85.6 | 84.64 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 103846213111745 | 王俊杰 | 409 | 88.8 | 84.6 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 103846213511853 | 吴思佳 | 404 | 89.8 | 84.4 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 103846213511890 | 邱宇哲 | 419 | 84.2 | 83.96 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 103846212311743 | 刘欣 | 411 | 86.2 | 83.8 | 全日制 | 非定向 | |
8 | 103846213511912 | 徐文昊 | 435 | 78.6 | 83.64 | 全日制 | 非定向 | |
9 | 103846213711962 | 朱宏伟 | 405 | 84.4 | 82.36 | 全日制 | 非定向 | |
10 | 103846213711958 | 卓雨欣 | 406 | 83.4 | 82.08 | 全日制 | 非定向 | |
11 | 103846214111976 | 李易航 | 417 | 79.4 | 81.8 | 全日制 | 非定向 | |
12 | 103846214312001 | 王世雄 | 418 | 78 | 81.36 | 全日制 | 非定向 | |
13 | 103846214211998 | 屈益利 | 409 | 79 | 80.68 | 全日制 | 非定向 | 企业联合培养专项计划 |
专业代码和专业名称:085403集成电路工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213511910 | 朱姗姗 | 419 | 87.2 | 85.16 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846213411794 | 陈浩宇 | 405 | 85.6 | 82.84 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 103846213111747 | 郑竣元 | 389 | 88.4 | 82.04 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 103846213611942 | 尹振翔 | 414 | 78.8 | 81.2 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 103846214211996 | 王卫平 | 409 | 78 | 80.28 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 103846214211993 | 胡祉祺 | 387 | 83.4 | 79.8 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 103846214312000 | 孙延鹏 | 403 | 77.6 | 79.4 | 全日制 | 非定向 | |
8 | 103846213511901 | 华丕楠 | 405 | 76.4 | 79.16 | 全日制 | 非定向 | |
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213512220 | 赵嘉裕 | 349 | 85 | 75.88 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846216312233 | 杨启振 | 356 | 82.6 | 75.76 | 全日制 | 非定向 | |
国家集成电路产教融合创新平台 2026年硕士研究生拟录取名单 |
专业代码和专业名称:085403集成电路工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213507406 | 覃日荣 | 426 | 91.83 | 87.85 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846215207523 | 谢晓泉 | 437 | 86.83 | 87.17 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 103846213507415 | 陈伟博 | 420 | 90.5 | 86.6 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 103846213507429 | 陈雨涛 | 422 | 88.5 | 86.04 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 103846213507409 | 刘佳滨 | 416 | 88.17 | 85.19 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 103846213507417 | 田丰 | 409 | 89.83 | 85.01 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 103846213407386 | 余弘毅 | 410 | 88.17 | 84.47 | 全日制 | 非定向 | |
8 | 103846211407346 | 侯毛杰 | 421 | 84.67 | 84.39 | 全日制 | 非定向 | |
9 | 103846213207365 | 李阳 | 399 | 91 | 84.28 | 全日制 | 非定向 | |
10 | 103846213507404 | 林江海 | 407 | 88.17 | 84.11 | 全日制 | 非定向 | |
11 | 103846211407342 | 郑明强 | 417 | 84.67 | 83.91 | 全日制 | 非定向 | |
12 | 103846215007511 | 沈季英哲 | 407 | 85 | 82.84 | 全日制 | 非定向 | |
13 | 103846213207368 | 贺新雨 | 390 | 89.33 | 82.53 | 全日制 | 非定向 | |
14 | 103846214307489 | 曹定一 | 393 | 88 | 82.36 | 全日制 | 非定向 | |
15 | 103846213207372 | 唐吉祥 | 406 | 83 | 81.92 | 全日制 | 非定向 | |
16 | 103846213507399 | 陈熠 | 396 | 84.67 | 81.39 | 全日制 | 非定向 | |
17 | 103846211407341 | 高贤达 | 406 | 81.5 | 81.32 | 全日制 | 非定向 | |
18 | 103846213507416 | 朱元正 | 404 | 82 | 81.28 | 全日制 | 非定向 | |
19 | 103846213207364 | 林家驹 | 405 | 80.83 | 80.93 | 全日制 | 非定向 | |
20 | 103846213207369 | 柯涛 | 395 | 83.17 | 80.67 | 全日制 | 非定向 | |
21 | 103846214407493 | 林怡馨 | 382 | 85 | 79.84 | 全日制 | 非定向 | |
22 | 103846214107467 | 辛雨辰 | 386 | 82.5 | 79.32 | 全日制 | 非定向 | |
23 | 103846212107351 | 江晨航 | 386 | 81 | 78.72 | 全日制 | 非定向 | |
24 | 103846213507428 | 陈梓琪 | 383 | 81.83 | 78.69 | 全日制 | 非定向 | |
25 | 103846211307335 | 张晓燕 | 382 | 81.33 | 78.37 | 全日制 | 非定向 | 企业联合培养专项计划 |
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213512153 | 陈逸涵 | 329 | 84.33 | 73.21 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846214412199 | 彭文奇 | 322 | 84.5 | 72.44 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 103846214312193 | 周湘杰 | 343 | 76.83 | 71.89 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 103846214412201 | 苏凯丹 | 329 | 79.67 | 71.35 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 103846215212211 | 谯永海 | 289 | 68.83 | 62.21 | 全日制 | 定向 | 少民骨干专项计划 |
厦门大学电子科学与技术学院
2026年3月31日