现对我院2026年硕士研究生调剂复试名单进行公示。公示时间:2026年4月9日-2025年4月11日。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治(综合) | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 调剂报考院系 | 调剂报考专业 |
1 | 102866340311056 | 程子涵 | 64 | 77 | 134 | 123 | 398 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 电路与系统 |
2 | 102866430415957 | 张朋 | 70 | 72 | 121 | 120 | 383 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 电路与系统 |
3 | 100036025101918 | 彭冲 | 61 | 66 | 139 | 132 | 398 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 电路与系统 |
4 | 106146085407631 | 赵俊豪 | 57 | 72 | 123 | 130 | 382 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 电路与系统 |
5 | 102866420115365 | 张驰 | 68 | 70 | 143 | 116 | 397 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 电路与系统 |
6 | 100036599110866 | 胡津睿 | 61 | 76 | 121 | 124 | 382 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 电路与系统 |
7 | 102866220706082 | 仇鹏丞 | 59 | 65 | 132 | 125 | 381 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 电路与系统 |
8 | 102866320201672 | 李龙飞 | 69 | 77 | 122 | 118 | 386 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 电路与系统 |
9 | 102866424715815 | 刘义泽 | 68 | 81 | 131 | 116 | 396 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 电路与系统 |
10 | 102136000000561 | 高东超 | 77 | 62 | 120 | 137 | 396 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 电路与系统 |
11 | 103846213611938 | 余滋欣 | 58 | 83 | 132 | 141 | 414 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
12 | 103846212311742 | 王恪千 | 71 | 86 | 131 | 113 | 401 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
13 | 103356000926628 | 蔡宇 | 66 | 82 | 127 | 110 | 385 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
14 | 105336135011206 | 蒋兴河 | 67 | 79 | 118 | 135 | 399 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
15 | 106996321415937 | 苟俊 | 68 | 74 | 123 | 141 | 406 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
16 | 103356000901119 | 李灿 | 64 | 72 | 130 | 112 | 378 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
17 | 103356000922482 | 陈军校 | 64 | 71 | 142 | 120 | 397 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
18 | 105336430411019 | 曹梦婷 | 74 | 82 | 124 | 120 | 400 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
19 | 102466340412988 | 张宇 | 66 | 81 | 135 | 99 | 381 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
20 | 106996411917978 | 席祥麟 | 64 | 76 | 125 | 142 | 407 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
21 | 100036023101388 | 葛徐兴 | 60 | 80 | 144 | 123 | 407 | 全日制 | 非定向 | 电子工程系 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
22 | 100036599110995 | 刘伟 | 60 | 63 | 126 | 110 | 359 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
23 | 100036026102135 | 罗格 | 58 | 76 | 112 | 127 | 373 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
24 | 102866360112979 | 陈煜 | 62 | 70 | 127 | 102 | 361 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
25 | 100036599110948 | 孙研博 | 56 | 70 | 140 | 96 | 362 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
26 | 103356000925097 | 张津赫 | 65 | 76 | 130 | 119 | 390 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
27 | 100566000807124 | 王欣健 | 61 | 60 | 100 | 136 | 357 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
28 | 106146085416537 | 王灿坤 | 70 | 76 | 126 | 91 | 363 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
29 | 103356000913877 | 姚金池 | 63 | 85 | 113 | 125 | 386 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
30 | 106146085405789 | 王荣铭 | 59 | 82 | 140 | 102 | 383 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
31 | 106146085401589 | 徐家傲 | 60 | 72 | 131 | 103 | 366 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
32 | 100566045321029 | 陈沛钰 | 63 | 69 | 115 | 102 | 349 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
33 | 100036026102067 | 朱义铭 | 57 | 66 | 145 | 129 | 397 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
34 | 102466360114032 | 林慧宇 | 64 | 76 | 124 | 99 | 363 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
35 | 102466510718877 | 周贤杰 | 70 | 71 | 127 | 98 | 366 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
36 | 100566002407450 | 李昊宸 | 68 | 79 | 116 | 107 | 370 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
37 | 102466130600859 | 刘方岩 | 69 | 67 | 128 | 103 | 367 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
38 | 102866210205656 | 王诗旋 | 66 | 65 | 130 | 99 | 360 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
39 | 103356000921406 | 武毅 | 69 | 78 | 144 | 104 | 395 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
40 | 102486122610529 | 张钧瑞 | 73 | 86 | 100 | 98 | 357 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
41 | 102466515919348 | 罗榆凌 | 56 | 77 | 129 | 103 | 365 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
42 | 102466424916777 | 张琪超 | 62 | 74 | 125 | 107 | 368 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
43 | 102866340110794 | 孔子阳 | 62 | 68 | 141 | 96 | 367 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
44 | 102866350412729 | 贺梓莹 | 59 | 62 | 133 | 104 | 358 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 |
45 | 100566052121530 | 马培凯 | 60 | 82 | 113 | 103 | 358 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 |
46 | 100016000471080 | 木文涛 | 59 | 82 | 122 | 88 | 351 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 |
47 | 100016000471151 | 李家辉 | 60 | 65 | 125 | 133 | 383 | 全日制 | 非定向 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 |
48 | 103356000918723 | 陈姿霖 | 68 | 81 | 124 | 129 | 402 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
49 | 100016000470443 | 胡然 | 63 | 69 | 118 | 108 | 358 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
50 | 100016000471124 | 蔡卓成 | 57 | 70 | 106 | 118 | 351 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
51 | 102136000000627 | 温秉臻 | 76 | 63 | 130 | 85 | 354 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
52 | 100016000470664 | 陆苏畅 | 63 | 67 | 98 | 126 | 354 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
53 | 102846212315001 | 林文豪 | 67 | 65 | 135 | 123 | 390 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
54 | 100016000471340 | 冉海波 | 62 | 69 | 112 | 136 | 379 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
55 | 100016000471154 | 陈浩强 | 61 | 51 | 141 | 137 | 390 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
56 | 103846214413346 | 章弘勋 | 62 | 60 | 118 | 107 | 347 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
57 | 103356000911159 | 代晨 | 62 | 69 | 125 | 112 | 368 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
58 | 100076000008986 | 黄浩 | 59 | 61 | 122 | 108 | 350 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
59 | 100016000470752 | 吴桂彬 | 55 | 65 | 118 | 112 | 350 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
60 | 101836215100924 | 伍瑞 | 67 | 66 | 107 | 123 | 363 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
61 | 104876000137847 | 陈新昌 | 52 | 75 | 129 | 129 | 385 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
62 | 100016000470461 | 薛景宝 | 59 | 76 | 136 | 114 | 385 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
63 | 106146081011909 | 陆榕 | 55 | 76 | 110 | 117 | 358 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
64 | 103356000919364 | 许涵 | 64 | 78 | 129 | 86 | 357 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
65 | 100016000472013 | 罗乃祥 | 66 | 72 | 103 | 108 | 349 | 全日制 | 非定向 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 |
66 | 103846213513361 | 周文超 | 63 | 77 | 126 | 118 | 384 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
67 | 100076000009023 | 陶杰 | 58 | 75 | 136 | 116 | 385 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
68 | 103846213512136 | 罗轩 | 64 | 77 | 140 | 82 | 363 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
69 | 106146085402039 | 周志城 | 55 | 70 | 109 | 131 | 365 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
70 | 103846213513378 | 江亿乐 | 70 | 82 | 126 | 114 | 392 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
71 | 100076000008797 | 刘佳鑫 | 55 | 71 | 129 | 117 | 372 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
72 | 100076000008737 | 段皓然 | 61 | 77 | 133 | 110 | 381 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
73 | 102136000006902 | 邓世锋 | 73 | 61 | 127 | 119 | 380 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
74 | 100076000008882 | 张宇鹏 | 65 | 71 | 122 | 131 | 389 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
75 | 104226510910723 | 杨继昌 | 55 | 82 | 123 | 139 | 399 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
76 | 100076000008848 | 段浩为 | 60 | 80 | 121 | 113 | 374 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
77 | 106146085410245 | 杨司平 | 58 | 77 | 124 | 119 | 378 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
78 | 102136000006856 | 刘梓宁 | 73 | 65 | 110 | 102 | 350 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
79 | 103846215012207 | 谭天琳 | 60 | 88 | 132 | 89 | 369 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
80 | 106146085410330 | 刘宇浩 | 58 | 65 | 85 | 132 | 340 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
81 | 106146085416549 | 周誉恒 | 62 | 79 | 90 | 114 | 345 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
82 | 104226510910692 | 程硕 | 56 | 82 | 126 | 108 | 372 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
83 | 100076000008926 | 郝启翔 | 57 | 77 | 126 | 111 | 371 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
84 | 102136000006921 | 刘宇雯 | 74 | 70 | 93 | 110 | 347 | 全日制 | 非定向 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 光电信息工程 |
厦门大学电子科学与技术学院
2026年4月9日