现对我院2026年硕士研究生调剂拟录取名单进行公示。公示时间:2026年4月15日-2025年4月22日。
电子工程系 2026年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业代码和专业名称:085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846212311742 | 王恪千 | 401 | 90.4 | 85.3 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 105336135011206 | 蒋兴河 | 399 | 84 | 81.9 | 全日制 | 非定向 | |
| | | | | | | | |
专业代码和专业名称:080902电路与系统 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 106146085407631 | 赵俊豪 | 382 | 88.4 | 82.4 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 102866220706082 | 仇鹏丞 | 381 | 80.2 | 78.2 | 全日制 | 非定向 | |
| | | | | | | | |
微电子与集成电路系 2026年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 100016000471151 | 李家辉 | 383 | 90.8 | 83.7 | 全日制 | 非定向 | |
| | | | | | | | |
专业代码和专业名称:080903微电子学与固体电子学 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 100566045321029 | 陈沛钰 | 349 | 88.4 | 79.1 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 100036026102135 | 罗格 | 373 | 83.6 | 79.1 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 102866350412729 | 贺梓莹 | 358 | 84.8 | 78.2 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 100566000807124 | 王欣健 | 357 | 84.6 | 78 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 100036599110995 | 刘伟 | 359 | 84.2 | 78 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 102466510718877 | 周贤杰 | 366 | 82 | 77.6 | 全日制 | 非定向 | |
| | | | | | | | |
电磁声学研究院 2026年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103356000918723 | 陈姿霖 | 402 | 92.8 | 86.6 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103356000919364 | 许涵 | 357 | 93.2 | 82.3 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 100016000471154 | 陈浩强 | 390 | 83.2 | 80.6 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 106146081011909 | 陆榕 | 358 | 87.2 | 79.4 | 全日制 | 非定向 | |
| | | | | | | | |
国家集成电路产教融合创新平台 2026年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213513361 | 周文超 | 384 | 90 | 83.4 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 103846213513378 | 江亿乐 | 392 | 84.6 | 81.5 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 100076000008848 | 段浩为 | 374 | 82.6 | 78.7 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 100076000008882 | 张宇鹏 | 389 | 79.2 | 78.5 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 106146085410330 | 刘宇浩 | 340 | 88.6 | 78.3 | 全日制 | 非定向 | |
厦门大学电子科学与技术学院
2026年4月15日