现对我院2026年第二批博士研究生复试名单进行公示。公示时间:2025年5月10日-5月15日。我院复试通知见网站:https://ese.xmu.edu.cn/info/1018/34091.htm。招生计划见网站:https://ese.xmu.edu.cn/info/1018/34081.htm。
厦门大学电子科学与技术学院2026年第二批博士研究生复试考核名单 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 考试方式 |
1 | 1038406977 | 贺雪欢 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 85.8 | 申请考核 |
2 | 1038406824 | 杨秀莹 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 85.6 | 申请考核 |
3 | 1038406951 | 章纬杰 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 83.8 | 硕博连读 |
4 | 1038406817 | 李小芳 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 82.8 | 申请考核 |
5 | 1038406835 | 于嘉禾 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 82.6 | 申请考核 |
6 | 1038406922 | 江子琦 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 81.4 | 申请考核 |
7 | 1038406873 | 张明畅 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 79.4 | 申请考核 |
8 | 1038406806 | 王玲玉 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 88.4 | 申请考核 |
9 | 1038406765 | 张嘉伟 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 86.8 | 申请考核 |
10 | 1038406879 | 白岩冰 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 84.4 | 申请考核 |
11 | 1038406887 | 王诗棋 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 83.4 | 申请考核 |
12 | 1038406779 | 韩海潮 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 82.6 | 申请考核 |
13 | 1038406947 | 李腾飞 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 81.8 | 申请考核 |
14 | 1038406786 | 赵子贞 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 88.4 | 硕博连读 |
15 | 1038406804 | 董京伟 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 86.2 | 申请考核 |
16 | 1038406822 | 杨文捷 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 85.6 | 硕博连读 |
17 | 1038406809 | 周宇辰 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 81 | 申请考核 |
18 | 1038406814 | 黄程宣 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 80.2 | 申请考核 |
19 | 1038406785 | 谢雨松 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.2 | 申请考核 |
20 | 1038406935 | 程玮 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.6 | 硕博连读 |
21 | 1038406936 | 陈超 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.4 | 申请考核 |
22 | 1038406976 | 张煜 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 88.2 | 硕博连读 |
23 | 1038406981 | 陈志彬 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 85.6 | 硕博连读 |
24 | 1038406953 | 但川禾 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 84.2 | 申请考核 |
25 | 1038406832 | 刘翔宇 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 83.8 | 申请考核 |
26 | 1038406807 | 杨洋 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 83.8 | 申请考核 |
27 | 1038406970 | 陈东森 | 微电子与集成电路系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 86.4 | 硕博连读 |
28 | 1038406899 | 庄曜瑞 | 微电子与集成电路系 | 电路与系统 | 全日制 | 非定向 | 84.8 | 硕博连读 |
29 | 1038406759 | 张祖帅 | 电磁声学研究院 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 82.6 | 硕博连读 |
30 | 1038406844 | 吴永德 | 电磁声学研究院 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 80.2 | 硕博连读 |
31 | 1038406968 | 张荣 | 电磁声学研究院 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 79.8 | 申请考核 |
32 | 1038406833 | 丘昕昊 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 82.8 | 申请考核 |
33 | 1038406900 | 薛盼 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 82.6 | 申请考核 |
联系方式:esezs@xmu.edu.cn; 0592-2181859。
厦门大学电子科学与技术学院
2026年5月10日