厦门大学电子科学与技术学院2026年第二批博士研究生拟录取名单
现对我院2026年第二批博士研究生拟录取名单进行公示。公示时间:2026年5月18日-2026年5月24日。
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 (复试成绩) | 总成绩 | 录取 类别 | 录取学习方式 | 录取院系所 | 录取专业名称 | 考试方式 | 备注 |
1 | 1038406951 | 章纬杰 | 87.8 | 87.8 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 硕博连读 | |
2 | 1038406824 | 杨秀莹 | 86.8 | 86.8 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 申请考核 | |
3 | 1038406977 | 贺雪欢 | 86.2 | 86.2 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 申请考核 | |
4 | 1038406922 | 江子琦 | 85.8 | 85.8 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 申请考核 | 中马高研院专项 |
5 | 1038406835 | 于嘉禾 | 85.6 | 85.6 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 申请考核 | |
6 | 1038406806 | 王玲玉 | 89.2 | 89.2 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 申请考核 | |
7 | 1038406879 | 白岩冰 | 87.4 | 87.4 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 申请考核 | |
8 | 1038406765 | 张嘉伟 | 86.8 | 86.8 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 申请考核 | |
9 | 1038406887 | 王诗棋 | 84.8 | 84.8 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 申请考核 | |
10 | 1038406786 | 赵子贞 | 87.8 | 87.8 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 | 中马高研院专项 |
11 | 1038406822 | 杨文捷 | 84.2 | 84.2 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 | 中马高研院专项 |
12 | 1038406804 | 董京伟 | 78.2 | 78.2 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 申请考核 | 中马高研院专项 |
13 | 1038406809 | 周宇辰 | 77.6 | 77.6 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 申请考核 | |
14 | 1038406785 | 谢雨松 | 87.4 | 87.4 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 | 中马高研院专项 |
15 | 1038406936 | 陈超 | 85 | 85 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 | 中马高研院专项 |
16 | 1038406935 | 程玮 | 84.2 | 84.2 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 | 中马高研院专项 |
17 | 1038406981 | 陈志彬 | 85.6 | 85.6 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 硕博连读 | |
18 | 1038406832 | 刘翔宇 | 83.6 | 83.6 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 申请考核 | |
19 | 1038406807 | 杨洋 | 83.2 | 83.2 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 申请考核 | |
20 | 1038406976 | 张煜 | 81 | 81 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 硕博连读 | |
21 | 1038406953 | 但川禾 | 78.4 | 78.4 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 申请考核 | 中马高研院专项 |
22 | 1038406970 | 陈东森 | 86 | 86 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 | |
23 | 1038406899 | 庄曜瑞 | 81.6 | 81.6 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 电路与系统 | 硕博连读 | |
24 | 1038406844 | 吴永德 | 91.2 | 91.2 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 光电信息工程 | 硕博连读 | |
25 | 1038406759 | 张祖帅 | 84.2 | 84.2 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 光电信息工程 | 硕博连读 | |
26 | 1038406833 | 丘昕昊 | 85.8 | 85.8 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 申请考核 | 中马高研院专项 |
27 | 1038406900 | 薛盼 | 84.4 | 84.4 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 申请考核 | 中马高研院专项 |
厦门大学电子科学与技术学院
2026年5月18日