厦门大学电子科学与技术学院2025年博士研究生拟录取名单(大陆地区)
序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 录取 学习方式 | 录取院系所 | 录取专业名称 | 考试方式 |
1 | 1038402738 | 徐艺澄 | 90 | 87.8 | 87.8 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 硕博连读 |
2 | 1038402678 | 刘泽鹏 | 87 | 85.4 | 85.4 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 申请考核 |
3 | 1038401388 | 张福情 | 98 | 89.5 | 89.5 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 申请考核 |
4 | 1038401704 | 韩岳 | 88 | 87.8 | 87.8 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 申请考核 |
5 | 1038404228 | 李多佳 | 85 | 87.3 | 87.3 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 申请考核 |
6 | 1038402199 | 张双溪 | 85 | 87 | 87 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
7 | 1038400677 | 潘泓辰 | 89 | 86.2 | 86.2 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 申请考核 |
8 | 1038402219 | 董跨 | 85 | 85.6 | 85.6 | 非定向 | 全日制 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
9 | 1038401588 | 郭文安 | 80 | 88.5 | 88.5 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 |
10 | 1038402625 | 鲁祥 | 79.25 | 87.7 | 87.7 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 |
11 | 1038402613 | 王煜辉 | 78.75 | 85.5 | 85.5 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
12 | 1038402186 | 何文杰 | 87 | 92.6 | 92.6 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 光电信息工程 | 硕博连读 |
13 | 1038403765 | 朱佰鸿 | 77.75 | 84.1 | 84.1 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 光电信息工程 | 申请考核 |
14 | 1038404240 | 陈金兰 | 75.75 | 83 | 83 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 光电信息工程 | 申请考核 |
15 | 1038400045 | 范琳钰 | 81.75 | 94.78 | 94.78 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
16 | 1038403725 | 湛哲 | 76.5 | 92.28 | 92.28 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
17 | 1038402512 | 郑皓烨 | 64.75 | 91.06 | 91.06 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
18 | 1038401557 | 陈涛 | 68.25 | 89.78 | 89.78 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
19 | 1038403911 | 张梦雪 | 67.25 | 89.67 | 89.67 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
20 | 1038404526 | 陈哲恺 | 78.25 | 89.17 | 89.17 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
21 | 1038402364 | 罗凌风 | 80 | 88.78 | 88.78 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 申请考核 |
22 | 1038400989 | 朱泽域 | 87 | 87.11 | 87.11 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
23 | 1038402241 | 温为民 | 80.25 | 78.56 | 78.56 | 非定向 | 全日制 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 申请考核 |
24 | 1038400699 | 维丽斯 | 84.33 | 87.5 | 87.5 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
25 | 1038402189 | 魏文昊 | 89.66 | 87.17 | 87.17 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
26 | 1038403675 | 包舒超 | 87.33 | 86.14 | 86.14 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 |
27 | 1038400054 | 张湟霖 | 91.33 | 85.67 | 85.67 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
28 | 1038403183 | 龙明滔 | 87.33 | 82.57 | 82.57 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
29 | 1038401836 | 李昶霖 | 92.34 | 81.43 | 81.43 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
30 | 1038400615 | 罗江帅 | 90.34 | 80.71 | 80.71 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 |
31 | 1038403673 | 蓝荣华 | 84.33 | 77.57 | 77.57 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 |
32 | 1038404032 | 谢晓爵 | 91 | 77.33 | 77.33 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
33 | 1038401469 | 耿晓兵 | 87 | 75.86 | 75.86 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 申请考核 |
34 | 1038404934 | 葛云鹏 | 91.34 | 86.5 | 86.5 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 申请考核 |
35 | 1038403046 | 韩雨 | 92.33 | 73.57 | 73.57 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 申请考核 |
36 | 1038401686 | 于宸 | 88.33 | 85.86 | 85.86 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 电子科学与技术 | 申请考核 |
37 | 1038405302 | 许海凌 | 86.33 | 89.17 | 89.17 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 电路与系统 | 申请考核 |
38 | 1038403198 | 陈河钧 | 86.67 | 88.17 | 88.17 | 非定向 | 全日制 | 微电子与集成电路系 | 电路与系统 | 硕博连读 |
39 | 1038403731 | 王清柳 | 77 | 87 | 87 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
40 | 1038403592 | 闫琳 | 78 | 85.3 | 85.3 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 硕博连读 |
41 | 1038401317 | 辛姗姗 | 82 | 89.1 | 89.1 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
42 | 1038401452 | 李雨欣 | 75 | 86.6 | 86.6 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 申请考核 |
43 | 1038402094 | 唐潮仙 | 82 | 85.3 | 85.3 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
44 | 1038403768 | 章志鹏 | 78 | 83 | 83 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 硕博连读 |
45 | 1038402008 | 潘珍兰 | 75 | 82.7 | 82.7 | 非定向 | 全日制 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 申请考核 |
46 | 1038400201 | 王斌 | 93.5 | 94.6 | 94.6 | 定向 | 非全日制 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 人工智能 | 申请考核 |
47 | 1038402242 | 李晋渝 | 93 | 93.2 | 93.2 | 定向 | 非全日制 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 人工智能 | 申请考核 |
48 | 1038402860 | 谷鹏 | 90 | 92.4 | 92.4 | 定向 | 非全日制 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 申请考核 |
49 | 1038400585 | 张涌 | 87.5 | 91.6 | 91.6 | 定向 | 非全日制 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 申请考核 |
厦门大学电子科学与技术学院
(国家示范性微电子学院)
2025年3月13日